手術実績(平成26~令和2年)
術式名 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | 合計 (H26-R2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腎摘出術(腹腔鏡) | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 |
腎摘出術(開創) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
腎部分切除術(開創) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
腎尿管全摘(腹腔鏡) | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 15 | 50 |
腎尿管全摘(開創) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
ESWL(体外衝撃波結石破砕術) | 47 | 67 | 45 | 66 | 63 | 35 | 37 | 360 |
TUL(経尿道的結石破砕術) | 45 | 67 | 89 | 74 | 96 | 113 | 153 | 637 |
膀胱全摘術(ロボット) | - | - | - | - | 5 | 5 | 12 | 22 |
膀胱全摘術(開創) | 12 | 13 | 11 | 12 | 1 | 1 | 0 | 50 |
上記、尿路変更術の内訳(膀胱全摘術合計) | 0 | |||||||
新膀胱 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 17 |
回腸導管 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 38 |
尿管皮膚ろう | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 |
TURBT(経尿道的膀胱腫瘍切除術) | 118 | 149 | 123 | 113 | 116 | 125 | 141 | 885 |
前立腺全摘術 | 68 | 86 | 88 | 112 | 139 | 142 | 131 | 766 |
上記内訳(前立腺全摘術合計) | 0 | |||||||
開創 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
ロボット | 65 | 84 | 88 | 112 | 139 | 141 | 131 | 760 |
前立腺針生検 | 238 | 302 | 243 | 248 | 253 | 239 | 271 | 1,794 |
TURP(経尿道的前立腺切除術) | 41 | 44 | 25 | 35 | 35 | 29 | 29 | 238 |
TUE(経尿道的前立腺核出術) | 25 | 33 | 38 | 26 | 24 | 23 | 14 | 183 |
PVP(光選択的前立腺蒸散術) | 132 | 161 | 217 | 188 | 208 | 205 | 201 | 1,312 |
TURisV(経尿道的前立腺蒸散術) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
そけいヘルニア根治術 | 19 | 22 | 40 | 32 | 20 | 18 | 39 | 190 |
内シャント造設術 | 27 | 24 | 31 | 9 | 10 | 22 | 14 | 137 |
シャント血管拡張術 | 20 | 32 | 25 | 39 | 45 | 43 | 23 | 227 |
PNL・TAP | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 20 |
経尿道的膀胱結石破砕術 | 30 | 34 | 30 | 33 | 46 | 42 | 38 | 253 |
TVM(メッシュを用いた膀胱脱手術) | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 15 |
TOT(尿失禁の手術) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
陰茎の手術 | 0 | 10 | 7 | 5 | 17 | 7 | 8 | 54 |
陰嚢内の手術 | 8 | 7 | 3 | 9 | 7 | 12 | 10 | 56 |
高位除睾術 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 27 |
水圧拡張 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 8 | 2 | 34 |
その他 | 94 | 94 | 84 | 96 | 124 | 128 | 125 | 743 |
954 | 1,170 | 1,125 | 1,130 | 1,231 | 1,216 | 1,275 | 8,101 |
最新医療関係の推移のグラフ
参考に(よりわかりやすく)最新医療関係の推移を、比較でグラフ化して、以下記載いたします(当院内の数値のみでの比較です)