実績ご報告

手術実績(平成19~25年)

術式名 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 合計
(H19-25)
副腎摘出術(腹腔鏡) 2 0 0 1 0 0 2 5
腎摘出術(腹腔鏡) 1 0 2 3 2 1 1 10
腎摘出術(開創) 11 9 3 0 2 1 1 27
腎部分切除術(開創) - - - - - - 4 4
腎尿管全摘(腹腔鏡) 0 0 5 4 5 3 3 20
腎尿管全摘(開創) 5 3 0 2 3 1 63 77
ESWL(体外衝撃波結石破砕術) 45 72 22 50 47 62 58 356
TUL(経尿道的結石破砕術) 10 33 36 37 51 51 0 218
膀胱全摘術 13 9 11 10 11 7 8 69
 新膀胱 0 0 1 0 3 1 2 7
 回腸導管 10 9 6 8 6 5 5 49
 尿管皮膚ろう 3 0 4 2 1 1 1 12
TURBT(経尿道的膀胱腫瘍切除術) 127 130 132 107 105 147 126 874
前立腺全摘術 59 53 54 49 71 68 77 431
 開創 59 53 49 22 18 2 0 203
 ロボット - - 5 27 53 66 77 228
前立腺針生検 345 285 332 312 328 279 323 2,204
TURP(経尿道的前立腺切除術) 102 72 44 60 48 51 32 409
TUE(経尿道的前立腺核出術) - - - 7 35 36 47 125
PVP(光選択的前立腺蒸散術) 206 127 94 65 97 120 130 839
TURisV(経尿道的前立腺蒸散術) - 36 59 15 2 0 0 112
そけいヘルニア根治術 44 29 14 14 14 15 9 139
内シャント造設術 22 32 20 21 21 12 16 144
シャント血管拡張術 3 14 9 24 23 30 16 119
PNL(経皮的腎結石破砕術) 1 2 2 3 2 4 5 19
経尿道的膀胱結石破砕術 27 27 23 29 15 32 31 184
TVM(メッシュを用いた膀胱脱手術) 10 5 13 2 1 4 9 44
TOT(尿失禁の手術) 10 5 3 0 2 2 3 25
陰茎の手術 13 10 11 2 9 7 0 52
陰嚢内の手術 13 6 8 3 6 2 8 46
高位除睾術 2 1 2 2 1 5 2 15
水圧拡張 - - - - - - 9 9
male sling - - - - - - 2 2
腎ろう - - - - - - - 0
尿道全摘、新膀胱切除、回腸導管 - - - - - - - 0
その他 139 143 118 101 94 108 91 794
  1,210 1,103 1,017 923 995 1,048 1,076 7,372

直近の実績は、こちらをご覧ください(平成26~令和2年)






お問い合わせ・ご予約は、

電話:

患者様の不安を少しでも取り除くお手伝いができるように、電話応対では「やさしく丁寧に」を心がけて対応しております。

交通アクセスはこちらです 外来診療情報はこちらです
画面の先頭へ
トップページ
このページの先頭へ
診療科目・関連情報
ご案内です
設備・先進医療
ながくぼQ&A
連絡カテゴリ
その他

検索フォーム
バナー
  • PVPのQ&A
  • 抗加齢医学
外来診療表概要
  • 住所:〒186-0011 東京都国立市谷保6907-1
  • 電話番号:042-571-2211
  • FAX番号:042-571-2288
  • 電話番号:042-571-2211
  • 担当:須階

Copyright © 2016 Nagakubo Hospital. All Rights Reserved